
ニュージーランドの草原で自然放牧で育ったグラスフェッドビーフ(牧草牛)は、グレインフェッドビーフ(穀物牛)に比べて、低脂肪、低コレステロールで、オメガ3脂肪酸、βカロチン、ビタミンC、E、カルシウム、カリウムなどのミネラルも豊富です。本当のビーフの味、嗜好性も抜群の人気商品です。
生肉と内臓肉をバランスよく配合。緑イ貝を含めた合計は96%以上です。
お買い得4kgパッケージです。多頭飼いにオススメです。
発送方法別のお取り扱いに関する詳細は、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。
新鮮で賞味期限が長いフードをお届けする「お取り寄せ発送」をオススメします。
種別・用途: | 全年齢期犬用総合栄養食 |
内容量: | 4kg |
原材料: | 生肉・内臓・魚介類 96%(ビーフ生肉、ビーフハート生肉、ビーフキドニー生肉、ビーフトライプ生肉、ビーフレバー生肉、ビーフラング生肉、ニュージーランド緑イ貝、ビーフボーン)、レシチン、イヌリン(チコリ由来)、乾燥海草、ミネラル類(リン酸二カリウム、硫酸マグネシウム、亜鉛アミノ酸複合体、銅アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、マンガンアミノ酸複合体、セレン酵母)、海塩、パセリ、酸化防止剤(クエン酸、天然ミックストコフェロール/ビタミンE)、ビタミン類(E、チアミン硝酸塩、D3、葉酸) ※本製品には、遺伝子組み換え原材料は使用していません。 |
成分表示: | たん白質:38.0%以上、脂肪:30.0%以上、粗繊維:2.0%以下、灰分:12.0%、水分:14.0%以下、コンドロイチン硫酸:1300mg/kg以上 エネルギー:520kcal/100g |
原産国: | ニュージーランド |
容器の種類: | チャック付きナイロンパック |
体重 | 運動量少なめ | 運動量多め |
---|---|---|
1kg | 15g | 21g |
2kg | 26g | 35g |
3kg | 35g | 47g |
4kg | 43g | 58g |
5kg | 51g | 69g |
7.5kg | 69g | 93g |
10kg | 85g | 115g |
15kg | 116g | 156g |
20kg | 143g | 194g |
25kg | 170g | 230g |
30kg | 195g | 263g |
※1日の食事量は、気候や年齢、運動量、環境、筋肉量、代謝等によって異なります。上記の給与量の目安を参考に、体重の増減や体格の変化(BCS)を見ながら適した量に調整してください。
※従来のフードから切り替える場合は、5日間ほどかけて混合率を上げながら徐々に慣れさせてください。愛犬の健康のため常に清潔で新鮮な飲み水をご用意ください。