カナダアルバータやオンタリオの広大な草原や湖で育ったラムやダック、魚をを使用したキャットフードです。数々の受賞歴をもつチャンピオンペットフーズ社のノーススターキッチンで調理しています。
「当日・翌営業日発送」「お取り寄せ発送」に関する詳細は、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。
新鮮で賞味期限が長いフードをお届けする「お取り寄せ発送」をオススメします。
種別・用途: | 全年齢期猫用総合栄養食 |
原材料: | 新鮮鴨肉 (11%), 新鮮鶏肉 (11%), 新鮮平飼い卵 (8%), ディハイドレート鶏肉 (7%), ディハイドレート七面鳥肉 (7%), ディハイドレート白身魚 (7%), 丸ごとピント豆, 丸ごとエンドウ豆, 新鮮七面鳥肉 (6%), 鴨脂肪 (5%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと緑レンズ豆, 生ウズラ肉 (4%), 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (2%), ポロック油 (2%), 新鮮七面鳥内臓 (レバー, 心臓) (2%), レンズ豆繊維, ディハイドレート鴨肉 (1%), 鴨レバー (1%), 鴨軟骨 (0.5%), フリーズドライレバー (鶏, 七面鳥) (0.5%), 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ニンジン, 新鮮リンゴ, 新鮮洋梨, 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー, チコリールート, ターメリックルート, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 天然酸化防止剤:天然成分から抽出したトコフェロール 添加栄養素(1kgあたり): 塩化コリン: 1200mg, タウリン: 400mg, 亜鉛 (アミノ酸水和物の亜鉛キレート): 150mg, ビタミンB1: 25mg, ビタミンB2: 10mg, ナイアシン: 50mg, ビタミンB5: 8mg, ビタミンB6: 7.5mg, 葉酸: 0.75mg, ビオチン: 0.01mg, ビタミンB12: 0.1mg, ビタミンA: 1875 IU, ビタミンD: 250 IU, ビタミンE: 150 IU, 銅 (アミノ酸水和物の銅キレート): 11mg , DL-メチオニン: 99mg添加腸球菌: エンテロコッカスフェシウム菌NCIMB10415:600x10^6CFU |
成分表示: | 粗タンパク質37%以上、脂肪分18%以上、粗繊維3%以下、粗灰分9%以下、水分10%以下、カルシウム1.9%以上、リン1.3%以上 オメガ6 2.5%以上、オメガ3 0.8%以上、タウリン0.1%以上、マグネシウム0.1%以上 エネルギー(ME):3,930kcal/kg |
原産国: | カナダ |
成猫1日あたり給与量目安(g)
現在の体重 | 通常 | 避妊・去勢後 | シニア |
(成猫) | |||
1-2kg | 30-45g | 15-30g | - |
2-3kg | 45-60g | 30-40g | - |
3-4kg | 60-75g | 40-45g | - |
4-5kg | 75-80g | 45-60g | - |
5-6kg | 80-90g | 60-75g | 60-75g |
6-8kg | 90-105g | 75-105g | 75-80g |
8-10kg | 105-120g | 105-120g | 80-90g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。