アカナ インドアキャットは室内飼いの猫に配慮した栄養バランス。体重コントロールにも適しています。
| 種別・用途: | 成猫用総合栄養食 |
| 原材料: | 新鮮鶏肉 (16%), ディハイドレート鶏肉 (16%), ディハイドレートニシン (16%), ホールオーツ, 丸ごとエンドウ豆, 鶏脂肪 (5%), ミスカンサスグラス粉末, 丸ごと緑レンズ豆, 新鮮七面鳥肉 (4%), 生の丸ごとニシン (4%), 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと赤レンズ豆, レンズ豆繊維, 生の丸ごとウサギ (1%), 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (1%), 新鮮七面鳥内臓 (レバー, 心臓) (1%), 鶏軟骨 (1%), 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー 酸化防止剤: 天然成分から抽出したトコフェロール 添加栄養素 (1kgあたり): 塩化コリン: 1200mg, タウリン: 400mg, 亜鉛 (アミノ酸水和物の亜鉛キレート): 150mg, ビタミンB1: 25mg, ビタミンB2: 10mg, ナイアシン: 50mg, ビタミンB5: 8mg, ビタミンB6: 7.5mg, 葉酸: 0.75mg, ビオチン: 0.03mg, ビタミンB12: 0.1mg, ビタミンA: 1875 IU,ビタミンD: 250 IU, ビタミンE: 175 IU, 銅 (アミノ酸水和物の銅キレート): 11mg, L-カルニチン: 50mg, DL-メチオニン: 99mg 添加腸球菌: エンテロコッカスフェシウム菌 NCIMB10415: 600x10^6CFU |
| 成分表示: | 粗タンパク質37%以上、脂肪分14%以上、粗繊維6%以下、粗灰分9%以下、水分10%以下、カルシウム1.4%以上、リン1.0%以上 オメガ6 2.0%以上、オメガ3 0.5%以上、タウリン0.1%以上、マグネシウム0.1%以上 エネルギー(ME):3,630kcal/kg |
| 原産国: | カナダ |
成猫1日あたり給与量目安(g)
| 現在の体重 | 通常 | 避妊・去勢後 | ダイエット |
| (成猫) | |||
| 2-3kg | 38-57g | 29-38g | - |
| 3-4kg | 57-71g | 38-43g | - |
| 4-5kg | 71-76g | 43-57g | - |
| 5-6kg | 76-86g | 57-76g | 57-71g |
| 6-7kg | 86-100g | 76-86g | 71-76g |
| 7-9kg | 100-114g | 86-100g | 76-86g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。


アカナのトップに戻る>>

































