成犬時の体重が9kg〜25kgとなる中型犬の子犬用フードです。バラエティ豊かなで新鮮なお肉や魚、卵をWholePrey™比率で配合。少量のフルーツと野菜を使い生物学的に適した栄養バランスにしています。
| 種別・用途: | 子犬用総合栄養食 |
| 原材料: | 新鮮鶏肉 (18%)、乾燥鶏肉 (18%)、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとグリーンピース、新鮮鶏内臓 (レバー、心臓) (7%)、鶏脂肪 (7%)、乾燥七面鳥肉 (4%)、卵(4%)、生カレイ (4%)、乾燥ニシン (4%)、フィッシュオイル (3%)、丸ごと緑レンズ豆、丸ごとヒヨコ豆、丸ごとイエローピース、エンドウ豆繊維、エンドウ豆スターチ、生七面鳥レバー (1%)、塩、乾燥ケルプ、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、新鮮丸ごとニンジン、新鮮丸ごとリンゴ、新鮮丸ごと洋梨、新鮮丸ごとズッキーニ、 乾燥チコリールート、新鮮ケール、新鮮ホウレン草、新鮮カブラ菜、新鮮ビートの葉、新鮮丸ごとクランベリー、新鮮丸ごとブルーベリー、新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー、ターメリック、オオアザミ、ゴボウ、 ラベンダー、マシュマロルート、ローズヒップ 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg、クエン酸: 40mg、ローズマリーエキス: 80mg 添加栄養素(1kgあたり): 3a890 塩化コリン (コリン): 700 mg、3b606 (亜鉛: 112.5 mg)、3b406 (銅: 11mg)、3a821ビタミンB1: 25mg、3a841ビタミンB5: 8 mg、3a831 ビタミンB6: 7.5mg、3a672aビタミンA: 7500 IU、3a671ビタミンD3: 1000 IU、3a700ビタミンE: 100 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌NCIMB 10415 2.2x10^6 CFU. |
| 成分表示: | 粗たんぱく質 33%以上、脂肪分 20%以上、粗繊維 5%以下、粗灰分 7%以下、水分 12%以下、カルシウム/リン 1.5%以上/ 1.1%以上、オメガ6/オメガ3 2.7%以上/ 1%以上、DHA/EPA 0.3%以上/ 0.3%以上 代謝エネルギー(ME) 3660kcal/kg |
| 原産国: | カナダ |
| 保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
子犬1日あたり給与量目安(g)
| 成犬時の理想体重 | ||||
| 子犬の体重 | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| 2kg | 80g | 80g | 80g | 80g |
| 5kg | 80g | 120g | 160g | 160g |
| 10kg | - | 150g | 210g | 270g |
| 15kg | - | - | 300g | 300g |
| 20kg | - | - | 240g | 360g |
| 25kg | - | - | - | 330g |
| 30kg | - | - | - | 320g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。


アカナのトップに戻る>>

































