成犬時の体重が25kg〜となる大型犬の子犬用フードです。バラエティ豊かなで新鮮なお肉や魚、卵をWholePrey™比率で配合。健康的な体重維持や骨・関節への成長負担軽減のために糖質、カロリー控えめの配合です。数々の受賞歴をもつチャンピオンペットフーズ社のノーススターキッチンで調理しています。
| 種別・用途: | 子犬用総合栄養食 |
| 原材料: | 新鮮鶏肉 (22%)、乾燥鶏肉 (21%)、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとグリーンピース、新鮮鶏内臓 (レバー、心臓) (6%)、乾燥ニシン (4%)、卵 (4%)、生カレイ (4%)、フィッシュオイル (4%)、丸ごとヒヨコ豆、エンドウ豆繊維、エンドウ豆スターチ、乾燥七面鳥肉 (2.5%)、丸ごと緑レンズ豆、丸ごとイエローピース、鶏脂肪 (2%)、生七面鳥レバー (0.5%)、塩、乾燥ケルプ、新鮮丸ごとリンゴ、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、新鮮丸ごとニンジン、新鮮丸ごと洋梨、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとズッキーニ、新鮮ケール、新鮮ホウレン草、新鮮カブラ菜、 新鮮ビートの葉、新鮮丸ごとブルーベリー、新鮮丸ごとクランベリー、新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー、ゴボウ、ラベンダー、マシュマロルート、オオアザミ、ローズヒップ、ターメリック 酸化防止剤:植物油から抽出されたトコフェロール: 121mg、クエン酸: 40mg、ローズマリーエキス: 80mg 添加栄養素(1kgあたり): 3a890 塩化コリン (コリン): 700 mg、3b606 (亜鉛: 112.5 mg)、3b406 (銅: 11mg)、3a821 ビタミンB1: 25mg、3a841 ビタミンB5: 8 mg、3a831 ビタミンB6: 7.5mg、3a700 ビタミンE: 60 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 NCIMB 10415 2.2x10^6 CFU. |
| 成分表示: | 粗たんぱく質 33%以上、脂肪分 15%以上、粗繊維 6%以下、粗灰分 7%以下、水分 12%以下、カルシウム/リン 1.4%以上/ 1.0%以上、オメガ6/オメガ3 2.4%以上/ 1.2%以上、DHA/EPA 0.4%以上/ 0.4%以上 代謝エネルギー(ME) 3,375kcal/kg |
| 原産国: | カナダ |
| 保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
子犬1日あたり給与量目安(g)
| 成犬時の理想体重 | ||||||
| 子犬の体重 | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70g | 80g |
| 5kg | 180g | 180g | 180g | 180g | 180g | 180g |
| 10kg | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g |
| 20kg | 400g | 400g | 510g | 510g | 510g | 510g |
| 30kg | 330g | 540g | 540g | 540g | 680g | 680g |
| 40kg | - | 420g | 510g | 680g | 680g | 680g |
| 50kg | - | - | 510g | 600g | 800g | 800g |
| 60kg | - | - | - | 570g | 690g | 920g |
| 70kg | - | - | - | - | 640g | 780g |
| 80g | - | - | - | - | - | 720g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。


アカナのトップに戻る>>

































