オメガ3脂肪酸、アスタキサンチンが豊富なニュージーランド産天然キングサーモンと、抗酸化成分ポリフェノールを豊富に含むクランベリーや、ブルーベリーを使用したグレインフリーキャットフード。オールステージ(全年齢期)対応です。皮膚被毛の健康サポートのため、フラックスシードや海藻も配合。チキンアレルギー対応にも配慮しています。
| 種別・用途: | 猫用オールステージ(全年齢期)対応総合栄養食 |
| 原材料: | 生サーモン、ドライサーモン、オーシャンフィッシュミール、グリーンピース、タピオカ、鶏脂肪、イエローピース、ポテト、エンドウ豆タンパク、醸造用酵母、フラックスシード、ポテトタンパク、クランベリー、ケルプパウダー、ほうれん草パウダー、ブルーベリー、天然フレーバー、ビネガー、塩化カリウム、塩化コリン、シーソルト、タウリン、DL-メチオニン、亜鉛アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、炭酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンE、銅アミノ酸複合体、マンガンアミノ酸複合体、硝酸チアミン、d-パントテン酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、ビタミンA、ビオチン、ビタミンB12、硫酸コバルト、葉酸、ヨウ素酸カルシウム、ビタミンK1、ビタミンD3、ローズマリーエキス、緑茶エキス、スペアミントエキス、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
| 成分表示: | タたん白質:30%以上、脂肪:15%以上、繊維:4%以下、灰分:12%、水分:10%以下、タウリン:0.12%以上、オメガ3脂肪酸:1%以上、オメガ6脂肪酸:2.5%以上、エネルギー:370.0kcal/100g カロリー: 370kcal/100g |
| 原産国: | ニュージーランド |
1日あたり給与量目安:
給与量(g/日)
| 体重(kg) | 成猫の給与量 |
| 1.4〜2.3 | 29〜43 |
| 2.3〜4.5 | 43〜72 |
| 4.5〜6.8 | 72〜100 |
| 6.8〜9 | 100〜115 |
※仔猫期・妊娠授乳期は、上記のめやすの1.5倍〜倍量を1日2〜3回に分けて与えて下さい。
※新鮮な水が常に飲めるようにしておいて下さい。


「アディクション(Addiction)」のページに戻る>>

































