
ニュージーランドの広大な牧場で牧草飼育(グラスフェッド)されたラム肉を使用。飼料飼育(グレインフェッド)のお肉に比べて必須脂肪酸やビタミンが豊富です。全ての犬種及びオールライフステージにご利用頂ける総合栄養食です。
800gずつ6袋に小分け済みのセットです。小型犬でも安心してご利用頂けます。
お取り扱い区分に関する詳細は、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。新鮮で賞味期限が長いフードをお届けする「お取り寄せ発送」をオススメします。
種別・用途: | 犬用総合栄養食/オールステージ対応 |
原材料: | ラム生肉、ドライラム肉、オーシャンフィッシュミール、グリーンピース、タピオカ、ポテト、イエローピース、鶏脂肪、フラックスシード、醸造用酵母、天然フレーバー、ビネガー、シーソルト、フィッシュオイル、ドライクランベリー、ドライブルーベリー、ターメリック、カモミール、ペパーミント、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、塩化コリン、タウリン、DL-メチオニン、炭酸カルシウム、亜鉛アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、ビタミンE、ナイアシン、銅アミノ酸複合体、d-パントテン酸カルシウム、マンガンアミノ酸複合体、亜セレン酸ナトリウム、リボフラビン、硝酸チアミン、ビタミンB12、ビタミンA、塩酸ピリドキシン、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム、葉酸、ビタミンD3、ローズマリーエキス、緑茶エキス、スペアミントエキス、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
成分表示: | 粗たんぱく質22%以上、脂肪分12%以上、粗繊維3%、粗灰分12%以下、水分10% 代謝エネルギー(ME) 326.0kcal/100g |
原産国: | ニュージーランド |
保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
成犬1日あたり給与量目安
体重 | 給与量 |
~1kg | ~38g |
1~2kg | 38~57g |
2~5.5kg | 57~114g |
5.5~11.5kg | 114~226g |
11.5~25kg | 226~452g |
25~46kg | 452~678g |
上記は参考値です。個々の合わせて適正な給与量に調整して下さい。妊娠中の母犬は最大50%多く、授乳中の母犬は最大2倍の量を1日3~4回に分けて与えます。
常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。
お客様の声
ハナ(赤柴)・ラン(黒柴)様 | 投稿日:2022年07月06日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ル・ラムに切り替えて何ひとつ問題はないです。本当に良いフードです。
|
ハナ(赤柴)・ラン(黒柴)様 | 投稿日:2022年05月21日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
いつも完食してくれてお腹の調子も非常にいいです。
お店からのコメント |
お店からのコメント