生サーモン配合で生まれ変わったコンプリート&バランスシリーズのアディクション・サーモンブルー。EPA、DHAなどのオメガ3脂肪酸を豊富に含む太平洋の天然サーモンをメインに、ポリフェノールを豊富に含むクランベリーや、ブルーベリーを使用したグレインフリーフードです。
お取り扱い区分に関する詳細は、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。新鮮で賞味期限が長いフードをお届けする「お取り寄せ発送」をオススメします。
種別・用途: | 犬用オールステージ(全年齢期)対応総合栄養食 |
原材料: | 生サーモン、ドライサーモン、オーシャンフィッシュミール、グリーンピース、タピオカ、鶏脂肪、イエローピース、ポテト、フラックスシード、醸造用酵母、ビネガー、クランベリー、ケルプパウダー、ほうれん草パウダー、ブルーベリー、天然フレーバー、エンドウ豆タンパク、シーソルト、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、塩化コリン、タウリン、DL-メチオニン、炭酸カルシウム、亜鉛アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、ビタミンE、ナイアシン、銅アミノ酸複合体、d-パントテン酸カルシウム、マンガンアミノ酸複合体、亜セレン酸ナトリウム、リボフラビン、硝酸チアミン、ビタミンB12、ビタミンA、塩酸ピリドキシン、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム、葉酸、ビタミンD3、グルコサミン塩酸塩、ローズマリーエキス、茶エキス、スペアミントエキス、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
成分表示: | たん白質:24%以上、脂肪:13%以上、繊維:3%以下、灰分:12%、水分:10%以下 カロリー: 346kcal/100g |
原産国: | ニュージーランド |
1日あたり給与量目安:
給与量(g/日)
体重(kg) | 成犬の給与量 |
〜5.5 | 57〜114 |
5.5〜9.5 | 114〜171 |
9.5〜22.5 | 171〜342 |
22.5〜45 | 342〜570 |
※仔犬期・妊娠授乳期は、上記のめやすの1.5倍〜倍量を1日3〜4回に分けて与えて下さい。
※新鮮な水が常に飲めるようにしておいて下さい。
お客様の声
チョコくんのママ様 | 投稿日:2024年06月28日 |
おすすめ度: | |
カリカリ食べないトイプードルです。
全く食べないことは無いですが、、、食いつきは悪いです。 お腹すきすぎて仕方なく食べるという感じ。でも、今までどんなにお腹減っても食べないものあったけどこちらはまだ食べてくれます! |
お店からのコメント