「アーテミス・フレッシュミックス フィーライン」は、全成長段階の猫に対応する高品質キャットフードです。私たちが食べられるレベルの安全な食材を使い、複数の動物性タンパク質をバランスよく配合。必要な栄養素を網羅し、抗酸化物質で健康を維持します。ペットに有害な成分は一切含まず、独自製法で栄養吸収を最適化。愛猫の健康を長期間にわたり支えます。
お取り扱い区分(当日・翌営業日発送品・お取り寄せ発送品)については、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。アーテミスの「お取り寄せ発送品」はご注文確定日から2週間後までの発送(メーカー等へのお手配は1週間後まで)にスケジュールを変更いたします。
種別・用途: | 全年齢期対応猫用総合栄養食 |
原材料: | フレッシュチキン・ドライチキン・えんどう豆・大麦・米糠・鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理済)・チキンスープ(天然風味料)・ドライ魚肉・フラックスシード・硫酸水素ナトリウム・塩化コリン・タウリン・乾燥チコリ根・ケルプ・人参・リンゴ・トマト・ブルーベリー・ほうれん草・クランベリー・ローズマリーエキス・パセリフレーク・グリーンティエキス・大麦エキス・L‐カルニチン・ラクトバチルスアシドフィルス・ビフィドバクテリウムアニマリス・ラクトバチルスロイテリ・キレート亜鉛・ビタミンE・ナイアシン・キレートマンガン・キレート銅・硫酸亜鉛・硫酸マンガン・硫酸銅・チアミン硝酸塩・ビタミンA・ビオチン・ヨウ化カリウム・パントテン酸カルシウム・リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・ビタミンB12・酸化マンガン・亜セレン酸塩ナトリウム・ビタミンD・葉酸 |
成分表示: | 粗たんぱく質30.0%以上、脂肪分20.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分6.1%以下、水分10.0%以下、オメガ6脂肪酸3.4%、オメガ3脂肪酸0.6%、カルシウム1.00%、リン0.90%、ナトリウム0.37%、マグネシウム0.09% 代謝エネルギー(ME) 3,922kcal/kg |
原産国: | アメリカ |
保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
1日あたり給与量目安(g)
体重 | 離乳期〜 4ヶ月 |
4〜9ヶ月 | 9〜12ヶ月 | 成猫 | 運動量が 少ない猫 |
妊娠期 | 授乳期 |
〜1kg | 〜54g | 〜45g | 〜36g | ― | ― | ― | ― |
1〜2kg | 54〜90g | 45〜75g | 36〜60g | ― | ― | ― | ― |
2〜3kg | 90〜122g | 75〜102g | 60〜81g | 57〜71g | 49〜61g | 60〜81g | 120〜163g |
3〜4kg | 122〜152g | 102〜126g | 81〜101g | 71〜84g | 61〜72g | 81〜101g | 163〜202g |
4〜5kg | 152〜179g | 126〜149g | 101〜119g | 84〜96g | 72〜82g | 101〜119g | 202〜239g |
5〜6kg | 179〜205g | 149〜171g | 119〜137g | 96〜108g | 82〜92g | 119〜137g | 239〜274g |
6〜7kg | 205〜231g | 171〜192g | 137〜154g | 108〜119g | 92〜102g | 137〜154g | 274〜307g |
7〜8kg | ― | ― | ― | 119〜130g | 102〜111g | 154〜170g | 307〜340g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。