国内終売となりました。これまでご愛用いただきありがとうございました。
| 種別・用途: | 全年齢期対応猫用総合栄養食 |
| 原材料: | フレッシュサーモン・ドライサーモン・えんどう豆・ガルバンゾー豆(ひよこ豆)・ヒマワリオイル・フラックスシード・チキンスープ(天然風味料)・DLメチオニン・塩化コリン・タウリン・乾燥チコリ根・パンプキン・ココナッツオイル・ラクトバチルスアシドフィルス・ビフィドバクテリウムアニマリス・ラクトバチルスロイテリ・キレート亜鉛・ビタミンE・ナイアシン・キレートマンガン・キレート銅・硫酸亜鉛・硫酸マンガン・硫酸銅・混合メナジオン重亜硫酸ナトリウム・チアミン硝酸塩(ビタミンB1)・ビタミンA・ビオチン・ヨウ化カリウム・パントテン酸カルシウム・リボフラビン(ビタミンB2)・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・ ビタミンB12・酸化マンガン・亜セレン酸ナトリウム・ビタミンD・葉酸 |
| 成分表示: | 粗たんぱく質35.0%以上、脂肪分18.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分9.1%以下、水分10.0%以下、オメガ6脂肪酸2.8%、オメガ3脂肪酸0.6%、カルシウム1.0%、リン0.8%、ナトリウム0.29%、マグネシウム0.08% 代謝エネルギー(ME) 3,861kcal/kg |
| 原産国: | アメリカ |
| 保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
1日あたり給与量目安(g)
| 体重(?) | 仔猫 | 成猫 | |||
| 2〜5ヶ月 | 5〜7ヶ月 | 7〜9ヶ月 | 9〜12ヶ月 | ||
| 0.5〜1.8 | 70〜94g | 62〜70g | 47〜62g | 31〜47g | 31〜47g |
| 1.8〜2.7 | 94〜125g | 70〜94g | 62〜70g | 47〜62g | 47〜62g |
| 2.7〜4.1 | 125〜156g | 94〜125g | 70〜94g | 62〜70g | 62〜70g |
| 4.1〜5.4 | 156〜164g | 125〜156g | 94〜125g | 70〜94g | 70〜76g |
| 5.4〜6.8 | ― | ― | ― | ― | 76〜94g |
| 6.8〜9.1 | ― | ― | ― | ― | 94〜117g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。





































