「アーテミス オソピュア ダック&ガルバンゾー」は、アレルギーに配慮した単一タンパク源のダック肉を使用し、ガルバンゾー(ひよこ豆)で炭水化物を補給します。ダック肉はビタミンB1やB2、不飽和脂肪酸も豊富でペットフードの食材として人気を集めています。グレインフリーのため、敏感な胃腸にも優しく、愛犬の消化吸収をサポート。高品質な食材をバランス良く配合し、健康的な体づくりに貢献します。
お取り扱い区分(当日・翌営業日発送品・お取り寄せ発送品)については、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。アーテミスの「お取り寄せ発送品」はご注文確定日から2週間後までの発送(メーカー等へのお手配は1週間後まで)にスケジュールを変更いたします。
種別・用途: | 全年齢期対応犬用総合栄養食 |
原材料: | フレッシュダック・ドライダック・ガルバンゾー豆(ひよこ豆)・えんどう豆・ヒラマメ・えんどう豆粉・ヒマワリオイル・トマト搾り粕(リコピン)・フラックスシード・チキンスープ(天然風味料)・塩・塩化コリン・乾燥チコリ根・ユッカシジゲラエキス・パンプキン・ココナッツオイル・ラクトバチルスアシドフィルス・ビフィドバクテリウムアニマリス・ラクトバチルスロイテリ・ビタミンE・キレート鉄・キレート亜鉛・キレート銅・硫酸第一鉄・硫酸亜鉛・硫酸銅・ヨウ化カリウム・チアミン硝酸塩(ビタミンB1)・キレートマンガン・酸化マンガン・アスコルビン酸・ビタミンA・ビオチン・ナイアシン・パントテン酸カルシウム・硫酸マンガン・亜セレン酸ナトリウム・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・ビタミンB12・リボフラビン(ビタミンB2)・ビタミンD・葉酸 |
成分表示: | 粗たんぱく質24.0%以上、脂肪分14.0%以上、粗繊維5.5%以下、粗灰分7.5%以下、水分10.0%以下、オメガ6脂肪酸2.4%、オメガ3脂肪酸0.4%、カルシウム1.40%、リン0.90%、ナトリウム0.40%、マグネシウム0.13% 代謝エネルギー(ME) 3,536kcal/kg |
原産国: | アメリカ |
保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
1日あたり給与量目安(g)
体重 | 離乳期〜4ヶ月 | 5〜8ヶ月 | 9〜12ヶ月 | 成犬 |
1.4〜2.3kg | 73〜106g | 80〜116g | 60〜87g | 44〜63g |
2.3〜4.5kg | 106〜176g | 116〜192g | 87〜144g | 63〜105g |
4.5〜9.1kg | 176〜298g | 192〜326g | 144〜245g | 105〜177g |
9.1〜13.6kg | 298〜403g | 326〜441g | 245〜331g | 177〜239g |
13.6〜18.2kg | 403〜501g | 441〜548g | 331〜411g | 239〜298g |
18.2〜27.3kg | 501〜679g | 548〜743g | 411〜557g | 298〜404g |
27.3〜36.4kg | 679〜842g | 743〜922g | 557〜692g | 404〜501g |
36.4〜45.5kg | ― | 922〜1090g | 692〜818g | 501〜592g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。