安全性で人気の高いニュージーランド産自然放牧(グラスフェッド)の牛肉と牛レバーをベースに近海のお魚も配合したドッグフード。活動量が多い愛犬に特にオススメのお肉です。皮膚と被毛の健康のために必須脂肪酸の豊富な3種類のオイル(鶏脂、キャノーラ油、フィッシュオイル)しています。天然の抗酸化作用を持つハーブも配合。人気の高いキアオラ・ドッグに新たなレシピ登場です。
お取り扱い区分(当日・翌営業日発送品・お取り寄せ発送品)については、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。キアオラの「お取り寄せ発送品」はご注文確定日から2週間後までの発送(メーカー等へのお手配は1週間後まで)にスケジュールを変更致します。状況により卸業者へのお手配になる場合もございます。
種別・用途: | オールステージ(全年齢期)対応犬用総合栄養食 |
原材料: | ビーフ生肉、えんどう豆、フィッシュミール、タピオカスターチ、全粒亜麻仁、ビーフレバー、醸造酵母、鶏脂、天然フレーバー、乾燥ビーフ、ミネラル類(塩化カリウム、塩化ナトリウム、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸マンガン、亜セレン酸ナトリウム、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、ビネガー、酸化防止剤(クエン酸、天然ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、グリーンティ抽出物、スペアミント抽出物)、ビタミン類(塩化コリン、ビタミンEサプリメント、ナイアシン(ビタミンB3)、パントテン酸カルシウム(ビタミンB5)、リボフラビンサプリメント、チアミン硝酸塩(ビタミンB1)、ビタミンB12サプリメント、ビタミンAサプリメント、塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)、葉酸(ビタミンB9)、ビタミンD3サプリメント)、タウリン |
成分表示: | 粗蛋白質:28.0%以上、粗脂肪:17.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下 代謝エネルギー:約364kcal/100g |
原産国: | ニュージーランド |
体重(kg) | 成犬 | 子犬 | |||
生後6〜12週 | 生後3〜4ヶ月 | 生後5〜7ヶ月 | 生後8〜12ヶ月 | ||
1 | 23 | 64 | 56 | 47 | 37 |
2 | 38 | 108 | 95 | 79 | 62 |
3 | 52 | 149 | 129 | 107 | 85 |
4 | 65 | 181 | 160 | 133 | 105 |
5 | 76 | − | 189 | 157 | 124 |
7 | 98 | − | 243 | 202 | 160 |
10 | 128 | − | 318 | 264 | 209 |
15 | 174 | − | − | 358 | 283 |
20 | 216 | − | − | − | 351 |
25 | 255 | − | − | − | − |
30 | 293 | − | − | − | − |
40 | 363 | − | − | − | − |
50 | 430 | − | − | − | − |
・愛犬の健康のため常に新鮮で清潔な飲み水をご用意ください。
・妊娠期又は授乳期の母犬:給与量の目安の約2倍量を、1日2〜3回に分けて与えてください。
お客様の声
きなこ母様 | 投稿日:2024年06月14日 |
おすすめ度: | |
牧草を食べて健康に育った牛さんのお肉とレバー、我が家の犬たちの健康を考えて注文しました。
下の子犬はまだまだ育ち盛り、健康なお肉を食べて、しっかり育って欲しいです。 |
shin様 | 投稿日:2023年03月15日 |
おすすめ度: | |
これまでのフードよりも食いつきが良いため助かります!
お店からのコメント |
お店からのコメント