厳しい防疫管理と法規制に守られた大自然で育ったカンガルーのジビエをベースに近海のお魚も配合したドッグフード。カンガルーミートは馬肉や鹿肉をしのぐ程に高タンパク低脂質なのが特徴。他のお肉と比較してて共益リノール酸も圧倒的に多いヘルシーなお肉です。また、カンガルーミートはあまりペットフードに使われていないことからアレルゲン回避食にも用いられることが多くなっています。
| 種別・用途: | オールステージ(全年齢期)対応犬用総合栄養食 |
| 原材料: | カンガルー生肉、フィッシュミール、えんどう豆、タピオカスターチ、全粒亜麻仁、鶏脂、天然フレーバー、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸マンガン、亜セレン酸ナトリウム、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、ビネガー、酸化防止剤(クエン酸、天然ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、グリーンティ抽出物、スペアミント抽出物)、ビタミン類(塩化コリン、ビタミンEサプリメント、ナイアシン(ビタミンB3)、パントテン酸カルシウム(ビタミンB5)、リボフラビンサプリメント、チアミン硝酸塩(ビタミンB1)、ビタミンB12サプリメント、ビタミンAサプリメント、塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)、葉酸(ビタミンB9)、ビタミンD3サプリメント)、タウリン |
| 成分表示: | 粗蛋白質:29.0%以上、粗脂肪:17.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下 代謝エネルギー:約365kcal/100g |
| 原産国: | ニュージーランド |
| 体重(kg) | 成犬 | 子犬 | |||
| 生後6〜12週 | 生後3〜4ヶ月 | 生後5〜7ヶ月 | 生後8〜12ヶ月 | ||
| 1 | 23 | 64 | 56 | 47 | 37 |
| 2 | 39 | 107 | 95 | 79 | 62 |
| 3 | 53 | 146 | 129 | 107 | 84 |
| 4 | 66 | 181 | 160 | 133 | 105 |
| 5 | 78 | − | 189 | 157 | 124 |
| 7 | 100 | − | 243 | 202 | 159 |
| 10 | 131 | − | 318 | 264 | 208 |
| 15 | 178 | − | − | 357 | 282 |
| 20 | 220 | − | − | − | 350 |
| 25 | 260 | − | − | − | − |
| 30 | 298 | − | − | − | − |
| 40 | 370 | − | − | − | − |
| 50 | 438 | − | − | − | − |
・愛犬の健康のため常に新鮮で清潔な飲み水をご用意ください。
・妊娠期又は授乳期の母犬:給与量の目安の約2倍量を、1日2〜3回に分けて与えてください。
お客様の声
| melcia様 | 投稿日:2026年03月24日 |
おすすめ度:
|
|
|
キアオラさんの商品は小粒で食べやすく重宝しています。味変で他の種類も頼んでみようと思います。
|
|
| melcia様 | 投稿日:2026年02月24日 |
おすすめ度:
|
|
|
匂いが強くとても食いつきがいいです!フードローテーションの一つとしてこれからも使用します。
お店からのコメント |
|
| ベル様 | 投稿日:2026年01月15日 |
おすすめ度:
|
|
|
うちのワンチャンはキアオラを食べるようになり、涙やけ、糞の悪臭、毛並みも改善され何より喜んで食べてくれるのでオススメです
お店からのコメント |
|



「キアオラ/BACK TO BASICS」ブランドページに戻る>>



































お店からのコメント