オリジン・ガーディアン8は、愛猫の毎日の元気と健やかな暮らしを考えて、栄養バランスに配慮してつくられたプレミアムキャットフードです。動物性原材料を90%(加工前の重量ベース)使用し、そのうち約2/3は新鮮または生の原材料を使用。肉・臓器・骨をまるごと使う“ホールプレイ配合”で、猫本来の食性に近い栄養設計になっています。
食材に含まれる栄養素が、以下のような面に配慮しています:
・魚に含まれるDHAやEPA、果物・野菜に含まれる成分でバランスの取れた健康維持に配慮
・チコリの根や野菜・果物に由来する食物繊維などで、すっきりとした毎日をサポート
・天然魚オイルに含まれるオメガ3脂肪酸で、皮膚や被毛の健康を考えた設計
・鶏肉や魚・卵などに含まれる栄養素(タウリンなど)もバランスよく配合
・アミノ酸価の高い動物性原材料を中心に、活動的な毎日をしっかり支えます
・レバーなどに含まれるビタミンAやタウリンなども加え、日々の元気をサポート
| 種別・用途: | 全猫種・維持期用総合栄養食 |
| 原材料: | 新鮮鶏肉(32%). 生サーモン (5%). 生七面鳥肉(5%). 生の丸ごとニシン (5%).生の丸ご とサバ (5%). 新鮮鶏内臓(レバー. 心臓) (4.5%). 生七面鳥レバー (4%). 新鮮卵(4%).ディ ック油 (1 %). 鶏脂肪 (0.5%). 新鮮丸ごとカボチャ. 新鮮丸ごとバターナッツスク ワッシュ. 乾燥ケルプ. 乾燥チコリールート. 新鮮丸ごとリンゴ. 新鮮丸ごとニンジ ン. 新鮮丸ごと洋梨. 新鮮丸ごとズッキーニ.乾燥ビール酵母. 加水分解酵母. 新鮮ビー トの葉. 新鮮ケール. 新鮮ホウレン草. 新鮮カブラ菜. 丸ごとクランベリー. 丸ごとブ ルーベリー . 丸ごとサスカトゥーンベリー. ゴボウ. ラベンダー. マシュマロルート.オ オアザミ. ローズヒップ. ターメリック ハイドレート鶏肉 (4%). ディハイドレート七面鳥肉(4%). ディハイドレートニシン (4%). ディハイドレート鶏レバー (4%). ディハイドレート卵(4%). 生ウサギ肉(4%).丸 ごと赤レンズ豆. 丸ごとピント豆. 丸ごと緑レンズ豆. 丸ごとヒヨコ豆. 丸ごと白イ ンゲン豆. 丸ごとエンドウ豆. エンドウ豆スターチ.ミスカンサスグラス粉末. ポロ ック油 (1 %). 鶏脂肪 (0.5%). 新鮮丸ごとカボチャ. 新鮮丸ごとバターナッツスク ワッシュ. 乾燥ケルプ. 乾燥チコリールート. 新鮮丸ごとリンゴ. 新鮮丸ごとニンジ ン. 新鮮丸ごと洋梨. 新鮮丸ごとズッキーニ.乾燥ビール酵母. 加水分解酵母. 新鮮ビー トの葉. 新鮮ケール. 新鮮ホウレン草. 新鮮カブラ菜. 丸ごとクランベリー. 丸ごとブ ルーベリー . 丸ごとサスカトゥーンベリー. ゴボウ. ラベンダー. マシュマロルート.オ オアザミ. ローズヒップ. ターメリック 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121 mg. クエン酸: 40 mg, ローズ マリーエキス: 80 mg. 添加栄養素(1kgあたり): 3a890 塩化コリン (コリン): 1400 mg. 3b606 (亜鉛: 75 mg). 3a314 ナイアシン: 50 mg. 3a821 ビタミンB1:25 mg. 3b406 (銅: 11.3 mg). 3a825i ビタミンB2: 10 mg. 3a841 ビタミンB5: 8 mg. 3a831 ビタミン B6: 7.5 mg. 3a316 葉酸: 0.75 mg.ビタミンB12: 0.1 mg. 3a700 ビタミンE: 50 IU. 添 加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 NCIMB10415 1x10∧9CFU. |
| 成分表示: | 粗たんぱく質40%以上, 脂肪分20%以上, 粗灰分9%以下, 粗繊維4%以下, 水分10%以下, カルシウム1.4%以上, リン1%以上, マグネシウム0.1%以下, タウリン0.1%以上, オメガ6脂肪酸3%以上, オメガ3脂肪酸1.2%以上, DHA0.35%以上, EPA0.35%以上 代謝エネルギー(ME) 3980kcal/kg |
| 原産国: | カナダ |
| 保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
1日あたり給与量目安(g)
| 現在の体重 | 維持期(成猫・高齢期) | ||
| 避妊・去勢前 | 避妊・去勢後 | シニア | |
| 1-2kg | 26-43g | 16-33g | |
| 2-3kg | 43-52g | 33-43g | |
| 3-4kg | 52-65g | 43-49g | 33-43g |
| 4-5kg | 65-78g | 49-52g | 43-52g |
| 5-6kg | 78-81g | 52-65g | 52-65g |
| 6-8kg | 81-98g | 65-74g | 65-87g |
| 8-10kg | 98-130g | 74-87g | 87-114g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。


「オリジン」ブランドページに戻る>>

































