オリジン・ガーディアン8は、8つの健康面(免疫力、消化器系、皮膚・毛並み、筋肉維持、心臓健康、関節健康、脳・認知機能、目の健康)を日々の食事でサポートする栄養成分を配合。90%の高品質動物原料を含み、特に新鮮かつ生の原料が全体の2/3を占めるキャットフードです。、生の獲物のように肉、臓器、骨を含むホールプレイ配合により、猫の健康を一生支えます。
免疫サポート:天然魚のEPAとDHA、果物や野菜などの食材の抗酸化栄養素
消化器サポート:乾燥チコリの根や果物や野菜の繊維などのプレバイオティクス
皮膚と被毛のサポート:天然スケトウダラのオメガ3脂肪酸が豊富なオイル
心臓の健康サポート:家禽、魚、卵などの動物性タンパク質源に含まれる天然のタウリン
筋肉維持サポート:鶏肉、サーモン、七面鳥などのアミノ価の高い動物性原料を90%*配合(*加工前の原材料重量での割合)
関節の健康サポート:天然スケソウダラのオメガ3脂肪酸が豊富なオイル
脳の健康サポート:天然スケソウダラのDHA・EPAが豊富なオイル
目の健康サポート:鶏や七面鳥のレバーなどの動物由来の天然タウリンとビタミンAで網膜機能をサポート
「当日・翌営業日発送」「お取り寄せ発送」に関する詳細は、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。
新鮮で賞味期限が長いフードをお届けする「お取り寄せ発送」をオススメします。
種別・用途: | 全猫種・維持期用総合栄養食 |
原材料: | 新鮮鶏肉(32%). 生サーモン (5%). 生七面鳥肉(5%). 生の丸ごとニシン (5%).生の丸ご とサバ (5%). 新鮮鶏内臓(レバー. 心臓) (4.5%). 生七面鳥レバー (4%). 新鮮卵(4%).ディ ック油 (1 %). 鶏脂肪 (0.5%). 新鮮丸ごとカボチャ. 新鮮丸ごとバターナッツスク ワッシュ. 乾燥ケルプ. 乾燥チコリールート. 新鮮丸ごとリンゴ. 新鮮丸ごとニンジ ン. 新鮮丸ごと洋梨. 新鮮丸ごとズッキーニ.乾燥ビール酵母. 加水分解酵母. 新鮮ビー トの葉. 新鮮ケール. 新鮮ホウレン草. 新鮮カブラ菜. 丸ごとクランベリー. 丸ごとブ ルーベリー . 丸ごとサスカトゥーンベリー. ゴボウ. ラベンダー. マシュマロルート.オ オアザミ. ローズヒップ. ターメリック ハイドレート鶏肉 (4%). ディハイドレート七面鳥肉(4%). ディハイドレートニシン (4%). ディハイドレート鶏レバー (4%). ディハイドレート卵(4%). 生ウサギ肉(4%).丸 ごと赤レンズ豆. 丸ごとピント豆. 丸ごと緑レンズ豆. 丸ごとヒヨコ豆. 丸ごと白イ ンゲン豆. 丸ごとエンドウ豆. エンドウ豆スターチ.ミスカンサスグラス粉末. ポロ ック油 (1 %). 鶏脂肪 (0.5%). 新鮮丸ごとカボチャ. 新鮮丸ごとバターナッツスク ワッシュ. 乾燥ケルプ. 乾燥チコリールート. 新鮮丸ごとリンゴ. 新鮮丸ごとニンジ ン. 新鮮丸ごと洋梨. 新鮮丸ごとズッキーニ.乾燥ビール酵母. 加水分解酵母. 新鮮ビー トの葉. 新鮮ケール. 新鮮ホウレン草. 新鮮カブラ菜. 丸ごとクランベリー. 丸ごとブ ルーベリー . 丸ごとサスカトゥーンベリー. ゴボウ. ラベンダー. マシュマロルート.オ オアザミ. ローズヒップ. ターメリック 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121 mg. クエン酸: 40 mg, ローズ マリーエキス: 80 mg. 添加栄養素(1kgあたり): 3a890 塩化コリン (コリン): 1400 mg. 3b606 (亜鉛: 75 mg). 3a314 ナイアシン: 50 mg. 3a821 ビタミンB1:25 mg. 3b406 (銅: 11.3 mg). 3a825i ビタミンB2: 10 mg. 3a841 ビタミンB5: 8 mg. 3a831 ビタミン B6: 7.5 mg. 3a316 葉酸: 0.75 mg.ビタミンB12: 0.1 mg. 3a700 ビタミンE: 50 IU. 添 加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 NCIMB10415 1x10∧9CFU. |
成分表示: | 粗たんぱく質40%以上, 脂肪分20%以上, 粗灰分9%以下, 粗繊維4%以下, 水分10%以下, カルシウム1.4%以上, リン1%以上, マグネシウム0.1%以下, タウリン0.1%以上, オメガ6脂肪酸3%以上, オメガ3脂肪酸1.2%以上, DHA0.35%以上, EPA0.35%以上 代謝エネルギー(ME) 3980kcal/kg |
原産国: | カナダ |
保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
1日あたり給与量目安(g)
現在の体重 | 維持期(成猫・高齢期) | ||
避妊・去勢前 | 避妊・去勢後 | シニア | |
1-2kg | 26-43g | 16-33g | |
2-3kg | 43-52g | 33-43g | |
3-4kg | 52-65g | 43-49g | 33-43g |
4-5kg | 65-78g | 49-52g | 43-52g |
5-6kg | 78-81g | 52-65g | 52-65g |
6-8kg | 81-98g | 65-74g | 65-87g |
8-10kg | 98-130g | 74-87g | 87-114g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。