オリジン・キトゥンは、成長期の子猫に必要な栄養提供し、筋肉の発達をサポート。原材料の90%は高品質動物性原料を配合。鶏肉、七面鳥、サーモンなど新鮮または生の原料を栄養価の高い肉、臓器、骨ごとホールプレイ配合で使用しています。DHAやEPAが豊富なサーモン、サバ、ニシン、スケソウダラ油が子猫の脳の発育と認知機能のサポートし、プレバイオティクスや天然の食物繊維により消化をサポートします。
「当日・翌営業日発送」「お取り寄せ発送」に関する詳細は、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。
新鮮で賞味期限が長いフードをお届けする「お取り寄せ発送」をオススメします。
種別・用途: | 全猫種・全年齢期用総合栄養食 |
原材料: | 新鮮鶏肉(31%). 生七面鳥肉(8%). 生サーモン(6%). 生の丸ごとニシン (5%).r新鮮鶏内臓 (レバー. 心臓) (4.5%). 生七面鳥レバー (4%). 生の丸ごとサバ (4%). 新鮮卵(4%). ディハ イドレート鶏肉 (4%). ディハイドレート七面鳥肉(4%). ディハイドレートニシン (4%). ディハイドレート鶏レバー (4%). ディハイドレート卵(4%). 丸ごと赤レンズ. 丸ごと エンドウ豆. ポロック油(3%). 丸ごとヒヨコ豆. 丸ごと緑レンズ豆. 丸ごとピント豆. 丸ごと白インゲン豆. エンドウ豆スターチ. ミスカンサスグラス粉末. 鶏脂肪(0.5%). 新鮮丸ごとカボチャ. 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ. 乾燥ケルプ. 乾燥チコ リールート. 新鮮丸ごとリンゴ. 新鮮丸ごとニンジン. 新鮮丸ごと洋梨. 新鮮丸ごと ズッキーニ. 新鮮ビートの葉. 新鮮ケール. 新鮮ホウレン草. 新鮮カブラ菜. 丸ごとブ ルーベリー. 丸ごとクランベリー. 丸ごとサスカトゥーンベリー. ゴボウ. ラベンダー. マシュマロルート. オオアザミ. ローズヒップ. ターメリック. 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121 mg. クエン酸: 40 mg, ローズ マリーエキス: 80 mg. 添加栄養素(1kgあたり): 3a890a 塩化コリン (コリン): 500 mg. 3a370 タウリン: 400 mg. 3b606 (亜鉛: 80 mg). 3b406 (銅: 11 mg). 3a821 ビタミン B1:12.5 mg. 3a825i ビタミンB2: 5 mg. 3a314 ビタミンB3: 25 mg. 3a841 ビタミン B5: 4 mg. 3a831 ビタミンB6: 3.75 mg. 3a880 ビタミンB7: 0.03 mg. 3a316 ビタミン B9:0.4 mg. ビタミンB12: 0.05 mg. ビタミンE: 60 IU. 添加腸球菌: 4b1707 エンテロ コッカスフェシウム菌 NCIMB 10415 1x10∧9CFU. |
成分表示: | 粗たんぱく質40%以上, 脂肪分20%以上, 粗灰分9%以下, 粗繊維3%以下, 水分10%以下, カルシウム1.3%以上, リン1%以上, マグネシウム0.1%以下, タウリン0.2%以上, オメガ6脂肪酸4%以上, オメガ3脂肪酸1.2%以上, DHA0.4%以上, EPA0.4%以上 代謝エネルギー(ME) 4120kcal/kg |
原産国: | カナダ |
保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
1日あたり給与量目安(g)
子猫の体重 | 生後5-19週 | 生後20-29週 | 生後30-37週 | 生後38-52週 |
0.5-1kg | 33-65g | 16-33g | 16-26g | 16-26g |
1-2kg | 65-114g | 33-65g | 26-43g | 26-33g |
2-3kg | 114-173g | 65-87g | 43-65g | 33-49g |
3-4kg | 173-243g | 87-114g | 65-98g | 49-65g |
4-5kg | 114-163g | 98-113g | 65-87g | |
5-6kg | 113-146g | 87-98g | ||
6-7kg | 98-113g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。