オリジン・オリジナルキャットは、放し飼い鶏や七面鳥、天然魚を含む、90%の高品質動物性原材料で作られたキャットフードです。肉、臓器、骨を含むホールプレイ配合で、猫の必要とする栄養を豊富に含んでいます。生または生鮮な肉と魚が主成分で、フリーズドライレバーコーティングで嗜好性を高めています。
「当日・翌営業日発送」「お取り寄せ発送」に関する詳細は、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。
新鮮で賞味期限が長いフードをお届けする「お取り寄せ発送」をオススメします。
種別・用途: | 全猫種・全年齢期用総合栄養食 |
原材料: | 新鮮鶏肉 (20%), 生七面鳥肉 (10%), 生の丸ごとニシン (9%), 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (6%), 生の丸ごとヘイク (5%), 生 七面鳥レバー (5%), 新鮮卵(5%), ディハイドレート鶏肉 (4%), ディハイドレート七面鳥肉(4%), ディハイドレートサ バ (4%), ディハイドレートイワシ(4%), ディハイドレートニ シン (4%), 鶏脂肪 (4%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとエンドウ 豆, 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, レンズ豆繊維, 丸ご とピント豆, エンドウ豆スターチ, 丸ごと白インゲン豆, ポ ロック油 (1%), 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ご とバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮 丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 乾燥 チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビート の葉, 新鮮カブラ菜, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベ リー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオア ザミ, ゴボウ,ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, ク エン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 80mg 添加栄養素: 3a890 塩化コリン (コリン): 1190 mg, 3b606 (亜鉛: 105 mg), 3b406 (銅: 11 mg), 3a821 ビタミンB1: 12.5 mg, 3a825i ビタミ ンB2: 10 mg, 3a314 ビタミンB3: 50 mg, 3a841 ビタミンB5: 8 mg, 3a831 ビタミンB6: 6.5 mg, 3a316 ビタミンB9:0.75 mg, 3a880 ビタミンB7: 0.13 mg, ビタミンB12: 0.1 mg, 3a710 ビ タミンK3: 0.5mg, 3a672a ビタミンA: 3750 IU, 3a671 ビタミン D3: 500 IU,3a700 ビタミンE: 290 IU, 3a300 ビタミンC: 12.5 IU. 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 NCIMB 10415 1x10^9 CFU. |
成分表示: | 粗たんぱく質40%以上, 脂肪分20%以上, 粗灰分8%以下, 粗繊維3%以下, 水分12%以下, カルシウム1.4%以上, リン1.1%以上, マグネシウム0.1%以下, タウリン0.2%以上, オメガ6脂肪酸3.1%以上, オメガ3脂肪酸1%以上, DHA0.3%以上, EPA0.2%以上 代謝エネルギー(ME) 4160kcal/kg |
原産国: | カナダ |
保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
1日あたり給与量目安(g)
現在の体重 | 贅肉のない猫(維持期) | 避妊-去勢後(維持期) | シニア |
2-3kg | 33-43g | 26-33g | |
3-4kg | 43-65g | 33-43g | |
4-5kg | 65-74g | 43-52g | 43-52g |
5-6kg | 74-86g | 52-65g | 52-65g |
6-8kg | 86-97g | 65-74g | 65-86g |
8-10kg | 97-114g | 74-86g | 86-114g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。