体内で合成できない必須アミノ酸のバランスに優れたラム肉は、脂肪燃焼や心臓・肝臓サポート成分L-カルニチンも含みます。リガロ・ラムの高齢犬用配合版です。
商品詳細情報
| 種別・用途: | 7歳以上犬用総合栄養食 |
| 原材料: | ラム生肉、乾燥サーモン、エンドウ豆プロテイン、乾燥ラム、赤レンズ豆、乾燥エンドウ豆、乾燥ヒヨコ豆、天然フレーバー、乾燥ジャガイモ、乾燥サツマイモ、ヒマワリ油*、乾燥ビール酵母、乾燥ビートパルプ、乾燥トマト繊維、挽き割りフラックスシード、塩化カリウム、サーモンオイル*、乾燥チコリ根(イヌリン、フラクトオリゴ糖源)、タウリン、β−カロテン、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源)、ユッカフォーム抽出物、DL−メチオニン、乾燥ビルベリー、乾燥パセリ、乾燥ターメリック、L−カルニチン、乳酸、ミネラル類(食塩、プロテイネイテッド亜鉛、プロテイネイテッド鉄、セレニウム酵母、プロテイネイテッド銅、プロテイネイテッドマンガン)、ビタミン類(塩化コリン、ビタミンE補助食品、ナイアシン補助食品、ビタミンB1硝酸塩、D−パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、リボフラビン補助食品、ビタミンA補助食品、ビタミンD3補助食品、ビオチン、ビタミンB12補助食品、葉酸、L−アスコルビン酸−2−ポリリン酸塩(ビタミンC源))、プロバイオティクス微生物(イースト菌、乳酸菌、黒麹菌、糸状菌、枯草菌)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)*ミックストコフェロールで保存 |
| 成分表示: | 保証分析値:たんぱく質 37%以上、脂質 12%以上、粗繊維 5.5%以下、粗灰分 10.5%以下、水分 10%以下 成分値:亜鉛315mg/kg、 鉄 283mg/kg、 銅 29mg/kg、 マグネシウム 0.18%、 カリウム 1.5%、 リン 1.4%、ナトリウム 0.5%、 セレニウム酵母 0.35mg/kg 以上、 ビタミンA 15KIU/kg 以上、 ビタミンE 140 IU/kg 以上、 オメガ6脂肪酸 1.6% 以上、 オメガ3脂肪酸 0.6% 以上、 アスコルビン酸(ビタミンC) 100mg/kg 以上 代謝エネルギー(ME) 340kcal/100g |
| 原産国: | アメリカ |
| 保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
与え方
成犬1日あたり給与量目安(g)
| 体重 | 7歳以上 |
| 1kg | 29g |
| 2kg | 49g |
| 2.5kg | 58g |
| 3kg | 67g |
| 4.5kg | 91g |
| 5kg | 98g |
| 9kg | 153g |
| 10kg | 165g |
| 15kg | 224g |
| 20kg | 278g |
| 25kg | 329g |
| 30kg | 377g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
リガロはバランスの取れた栄養素配合のフードです。ビタミンやミネラルなどの添加は必要ありません。
1日数回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。


「リガロ」ブランドページに戻る>>

































