脂肪、コレステロール分が少なく、消化に優れたタンパク源のターキー。セレン等のミネラルも多く含みます。
「当日・翌営業日発送」「お取り寄せ発送」に関する詳細は、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。
新鮮で賞味期限が長いフードをお届けする「お取り寄せ発送」をオススメします。
【お試し応援対象商品】は、「リガロ」ブランド・ドッグフード初めてのご購入で送料実質無料(送料と同数のポイントを還元)。送料を気にせずに小さい袋でお試しください。(会員登録・ログインが必要です。)
お試し応援対象商品について詳細はこちら>>
種別・用途: | 子犬・成犬用総合栄養食 |
原材料: | ターキー生肉、乾燥ターキー、赤レンズ豆、乾燥ヒヨコ豆、エンドウ豆プロテイン、乾燥エンドウ豆、ジャガイモプロテイン、ヒマワリ油*、乾燥ジャガイモ、天然フレーバー、乾燥トマト繊維、乾燥サツマイモ、乾燥ビール酵母、挽き割りフラックスシード、サーモンオイル*、タウリン、乾燥チコリ根(イヌリン、フラクトオリゴ糖源)、乳酸、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源)、ユッカフォーム抽出物、セレニウム酵母、ミネラル類(リン酸一水素カルシウム、食塩、亜鉛、鉄、銅、コバルト、マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、塩化カリウム)、ビタミン類(ビタミンE補助食品、ナイアシン補助食品、ビタミンB1硝酸塩、D-パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、リボフラビン補助食品、ビタミンA補助食品、ビタミンD3補助食品、ビオチン、ビタミンB12補助食品、葉酸、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンC源)、塩化コリン)、プロバイオティクス微生物(イースト菌、乳酸菌、黒麹菌、糸状菌、枯草菌)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)*ミックストコフェロールで保存 |
成分表示: | 保証分析値:たんぱく質/37%以上 脂質/14%以上 粗繊維/5.5%以下 粗灰分/8.5%以下 水分/10%以下 成分値:亜鉛/356mg/kg 鉄/506mg/kg 銅/32.0mg/kg マグネシウム/0.16% カリウム/1.1% リン/1.5% ナトリウム/0.3% セレニウム酵母/0.1mg/kg以上 ビタミンA/15KIU/kg以上 ビタミンE/125IU/kg以上 オメガ6脂肪酸/1.6%以上 オメガ3脂肪酸/0.2%以上 アスコルビン酸(ビタミンC)/100mg/kg以上 代謝エネルギー(ME) 350kcal/100g |
原産国: | アメリカ |
保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
成犬1日あたり給与量目安(g)
体重 | 子犬 | 成犬 | |||
〜3ヶ月 | 3〜6ヶ月 | 6〜9ヶ月 | 9〜12ヶ月 | 13ヶ月以上 | |
1kg | 57g | 50g | 43g | 36g | 29g |
2kg | 96g | 84g | 72g | 60g | 48g |
2.5kg | 114g | 99g | 85g | 71g | 57g |
3kg | 130g | 114g | 98g | 81g | 65g |
4.5kg | 177g | 154g | 132g | 110g | 88g |
5kg | 191g | 167g | 143g | 119g | 96g |
9kg | 297g | 260g | 223g | 186g | 148g |
10kg | 321g | 281g | 241g | 201g | 161g |
15kg | 436g | 381g | 327g | 272g | 218g |
20kg | 540g | 473g | 405g | 338g | 270g |
25kg | 639g | 559g | 479g | 399g | 319g |
30kg | 732g | 641g | 549g | 458g | 366g |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
リガロはバランスの取れた栄養素配合のフードです。ビタミンやミネラルなどの添加は必要ありません。
1日数回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。