ニュージーランドのグラスフェッドビーフ(牧草牛)は、年間を通して青々とした草原で育てられます。ビーフトライプや緑イ貝などのスーパーフードの配合で消化にも優しく愛猫の健康を食事面でサポートします。
| 種別・用途: | 全年齢期対応猫用総合栄養食 |
| 原材料: | ビーフ生肉、ビーフトライプ生肉、ビーフハート生肉、ビーフラング生肉、ビーフレバー生肉、ビーフキドニー生肉、ビーフボーン、ニュージーランド緑イ貝、ビーフカーティリッジ(軟骨)、ビーフスプリーン生肉(脾臓)、レシチン、イヌリン(チコリルート由来)、乾燥アップルポマース、ミネラル類(リン酸二カリウム、硫酸マグネシウム、亜鉛アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、銅アミノ酸複合体、マンガンアミノ酸複合体、亜セレン酸ナトリウム)、乾燥オーガニックケルプ、海塩、DLメチオニン、酸化防止剤(クエン酸、天然ミックストコフェロール)、ビタミン類(塩化コリン、チアミン硝酸塩、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビタミンD3サプリメント)、タウリン |
| 成分表示: | 粗たんぱく質38.0%以上, 脂肪分30.0%以上, 粗繊維3.0%以下, 粗灰分12.0%以下, 水分14%以下, タウリン0.20%以上 代謝エネルギー(ME) 490kcal/100g |
| 原産国: | ニュージーランド |
| 保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
成猫1日あたり給与量目安(g)
| 体重 | 給与量 | |
| 運動量少なめ | 運動量多め | |
| 1kg | 16 | 20 |
| 2kg | 26 | 32 |
| 3kg | 34 | 43 |
| 4kg | 41 | 52 |
| 5kg | 48 | 60 |
| 6kg | 54 | 68 |
| 7kg | 60 | 75 |
| 8kg | 66 | 82 |
| 9kg | 71 | 89 |
| 10kg | 76 | 95 |
| 11kg | 81 | 102 |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。




































