グラスフェッドラムの産地として世界的に有名なニュージーランドでは、素晴らしい環境のもとで丹精込めてラムを育てています。温暖な気候と肥沃な土壌の恵みを受けてラムは一年中放牧地に生えている草を食べて育ちます。スーパーフードも配合のこのフードには、栄養がたっぷり詰まっており、食べ物に敏感な猫にも最適です。ジウィピーク・ラムは、肉食である愛猫に必要な全ての必須栄養素を含んでいます。
| 種別・用途: | 全年齢期対応猫用総合栄養食 |
| 原材料: | ラム生肉、ラムトライプ生肉、ラムラング生肉、ラムハート生肉、ラムレバー生肉、ラムボーン、ニュージーランド緑イ貝、ラムキドニー生肉、ラムスプリーン生肉(脾臓)、レシチン、ラムカーティリッジ(軟骨)、イヌリン(チコリルート由来)、乾燥アップルポマース、ミネラル類(リン酸二カリウム、硫酸マグネシウム、亜鉛アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、銅アミノ酸複合体、マンガンアミノ酸複合体、亜セレン酸ナトリウム)、乾燥オーガニックケルプ、海塩、DLメチオニン、酸化防止剤(クエン酸、天然ミックストコフェロール)、ビタミン類(塩化コリン、チアミン硝酸塩、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビタミンD3サプリメント)、タウリン |
| 成分表示: | 粗たんぱく質38.0%以上, 脂肪分30.0%以上, 粗繊維3.0%以下, 粗灰分12.0%以下, 水分14%以下, タウリン0.20%以上 代謝エネルギー(ME) 495kcal/100g |
| 原産国: | ニュージーランド |
| 保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
成猫1日あたり給与量目安(g)
| 体重 | 給与量 | |
| 運動量少なめ | 運動量多め | |
| 1kg | 16 | 20 |
| 2kg | 26 | 32 |
| 3kg | 34 | 42 |
| 4kg | 41 | 51 |
| 5kg | 48 | 59 |
| 6kg | 54 | 67 |
| 7kg | 60 | 74 |
| 8kg | 65 | 81 |
| 9kg | 70 | 88 |
| 10kg | 76 | 94 |
| 11kg | 81 | 101 |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。




































