ニュージーランドで育てられたフリーレンジ(放し飼い)の鶏は、自由に歩き回り、ストレスなく過ごしています。ジウィピークのフリーレンジチキンは、嗜好性も高く、愛猫も飼い主も喜べる逸品です。
お取り扱い区分(当日・翌営業日発送品、お取り寄せ発送品)については、本ページ下部のショッピングガイド「ご利用案内」をご覧ください。新鮮で賞味期限が長いフードをお届けする「お取り寄せ発送」をオススメします。
種別・用途: | 全年齢期対応猫用総合栄養食 |
原材料: | チキン生肉、チキンレバー生肉、チキンボーン、チキンネック生肉、ニュージーランド緑イ貝、チキンハート生肉、チキンカーティリッジ(軟骨)、イヌリン(チコリルート由来)、乾燥アップルポマース、ミネラル類(リン酸二カリウム、硫酸マグネシウム、亜鉛アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、銅アミノ酸複合体、マンガンアミノ酸複合体、亜セレン酸ナトリウム)、乾燥オーガニックケルプ、海塩、酸化防止剤(クエン酸、天然ミックストコフェロール)、DLメチオニン、ビタミン類(塩化コリン、チアミン硝酸塩、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビタミンD3サプリメント)、タウリン |
成分表示: | 粗たんぱく質38.0%以上, 脂肪分30.0%以上, 粗繊維3.0%以下, 粗灰分12.0%以下, 水分14%以下, タウリン0.20%以上 代謝エネルギー(ME) 500kcal/100g |
原産国: | ニュージーランド |
保存方法: | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
成猫1日あたり給与量目安(g)
体重 | 給与量 | |
運動量少なめ | 運動量多め | |
1kg | 16 | 20 |
2kg | 25 | 32 |
3kg | 33 | 42 |
4kg | 41 | 51 |
5kg | 47 | 59 |
6kg | 53 | 66 |
7kg | 59 | 74 |
8kg | 64 | 81 |
9kg | 70 | 87 |
10kg | 75 | 94 |
11kg | 80 | 100 |
上記給与量は目安です。運動量・環境・個体差等によって適切な給与量は変化します。体重や体型をモニターして給与量を調整することを推奨します。
1日2回に分けて給与します。常に新鮮できれいな水を飲める様にして下さい。