猫にとってチキンは消化吸収がスムーズで、しなやかで健やかな体格を保つのに最適な低脂肪のタンパク源です。キアオラが原材料に選んだのは、広い鶏舎でのびのびと動き回れるストレスのない環境で育った「平飼い(ケージフリー)」のチキン。さらにビタミンが豊富なレバーをブレンドすることで、愛猫の体に優しい栄養バランスと、思わず夢中になる抜群の美味しさを両立させています。
| 種別・用途: | オールステージ猫用総合栄養食 |
| 原材料: | チキン生肉、チキンレバー、乾燥チキン、えんどう豆、タピオカスターチ、ドライフィッシュ、そら豆、鶏脂、亜麻仁、天然フレーバー、フィッシュオイル、ビネガー、ミネラル類(塩化カリウム、塩化ナトリウム、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸マンガン、硫酸亜鉛、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、硫酸コバルト)、ビタミン類(塩化コリン、ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、チアミン硝酸塩(ビタミンB1)、リボフラビンサプリメント、パントテン酸カルシウム(ビタミンB5)、ナイアシン(ビタミンB3)、塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)、葉酸(ビタミンB9)、ビタミンB12サプリメント)、DL-メチオニン、タウリン、酸化防止剤(天然ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、スペアミント抽出物、グリーンティ抽出物) |
| 成分表示: | 粗タンパク質 : 30.0%以上、粗脂肪 : 18.0%以上、粗繊維 : 4.0%以下、粗灰分 : 10.0%以下、水分:9.0%以下 カロリー: 369.7kcal/100g |
| 原産国: | ニュージーランド |
| 子猫 | 成猫 | ||||
| 体重(kg) | 生後6週〜4ヶ月 | 生後4〜6ヶ月 | 生後7〜12ヶ月 | 運動量少なめ | 運動量多め |
| 0.5 | 39 | 30 | 23 | - | - |
| 1 | 62 | 48 | 36 | 20 | 27 |
| 2 | - | 76 | 58 | 32 | 43 |
| 3 | - | 99 | 76 | 42 | 56 |
| 4 | - | - | 92 | 51 | 68 |
| 5 | - | - | 107 | 60 | 80 |
| 6 | - | - | 120 | 67 | 90 |
| 7 | - | - | - | 75 | 100 |
| 8 | - | - | - | 82 | 109 |
※給与量はあくまで目安です。愛猫の運動量や体調、成長の状況などを確認しながら調整してください。
※1日2〜3回に分けて与えて下さい。
※フードを与えるときは、常に新鮮な水をご用意してください。
※涼しい場所に保管し、開封後は1ヶ月程度で使い切るようにしてください。


「キアオラ/BACK TO BASICS」ブランドページに戻る>>

































